PUNTEGGI MEZZO FONDO SPRINT
Fanno parte del circuito le manifestazioni che presentino una lunghezza del percorso tra il miglio marino (1850 mt) e 2500 mt.
Non sono ammesse manifestazioni che presentino una lunghezza del percorso inferiore al miglio marino.
Per essere inseriti nella classifica finale del circuito gli atleti dovranno ottenere punteggi in almeno tre delle gare del circuito. Ai fini dell’assegnazione del punteggio finale verranno considerati i punteggi conseguiti nelle 5 gare del circuito di riferimento.
Per la classifica di categoria, assoluti e master, per ogni gara, in ogni categoria e sesso, i punteggi sono calcolati come segue:
a) Per i primi 15 atleti: 2 punti all’ultimo, 4 al penultimo, 6 al terz’ultimo e così via sino al primo classificato con incrementi di due punti per ogni posizione;
b) Atleti dopo il 15° posto: 2 punti
c) Premi di piazzamento: 6 punti al primo, 4 punti al secondo, 2 punti al terzo.
Classifica master Mezzo Fondo Sprint Femminile
Classifica aggiornata al 27/07/2026 16:00
In grigio gli atleti che non hanno svolto almeno 2 gare, il minimo per accedere alla classifica del circuito Mezzo Fondo Sprint.
Categoria M20
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIREDDA LAURA FERNANDA | Esperia asd - Cagliari | 932276 | 4 | 32 | |
| SALIS ANTONELLA | Esperia asd - Cagliari | 482481 | 1 | 10 | ||
| MARCIALIS SILVIA | Esperia asd - Cagliari | 404284 | 1 | 6 |
Categoria M25
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARA CAMILLA | ssd. Antares - Iglesias | 421243 | 2 | 16 |
Categoria M30
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TULUMELLO CLAUDIA | Rari Nantes Cagliari asd | 99222 | 2 | 20 | |
| SEBIS GRAZIA | Nuoto Club Cagliari | 218506 | 1 | 8 | ||
| SANTUS SARA | Luna Socio Culturale asd | 1163365 | 1 | 4 |
Categoria M35
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINI ALESSANDRA | Aquatic team freedom ssd srl | 1254155 | 1 | 8 | ||
| RICCI FRANCESCA | Swim Sassari ssd | 1413739 | 1 | 8 | ||
| CONTI LAURA | Promogest Coop - Cagliari | 1392272 | 1 | 8 | ||
| UTZERI VALENTINA | Sp.ng Tennis Cl.-S.Gavino | 632803 | 1 | 8 |
Categoria M40
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELONI ELENA | Rari Nantes Cagliari asd | 1136215 | 2 | 18 | |
| 2 | BALZARELLI SONIA | Aquatic team freedom ssd srl | 1058171 | 2 | 14 | |
| BONVECCHI MARIELA MARTA | Atlantide ssd - Cagliari | 1159001 | 1 | 12 | ||
| CHERCHI SILVIA | Swim Sassari ssd | 1413741 | 1 | 8 | ||
| DEIDDA MARIA VALENTINA | Acqua Sport ssd - Cagliari | 986959 | 1 | 8 |
Categoria M45
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAGGIAN MIRIAM ANNA | Aquatic team freedom ssd srl | 1090754 | 5 | 66 | |
| 2 | DI STEFANO EMANUELA | Atlantide ssd - Cagliari | 223138 | 2 | 34 | |
| 3 | NOVEMBRE SARA | Swim Sassari ssd | 218147 | 2 | 24 | |
| 4 | MAROCCHI ROSSELLA | Acqua Sport ssd - Cagliari | 129456 | 2 | 16 | |
| 5 | PANI FLORIANA SERENA | Rari Nantes Cagliari asd | 1015426 | 2 | 12 |
Categoria M50
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLA SILVIA | Swim Sassari ssd | 219334 | 4 | 74 | |
| 2 | LECIS STEFANIA | Atlantide ssd - Cagliari | 702880 | 4 | 60 | |
| 3 | MUREDDU DANIELA | Atlantide ssd - Cagliari | 1138651 | 4 | 30 | |
| 4 | MULAS GESUINA MARILENA | Swim Sassari ssd | 1141577 | 2 | 26 | |
| 5 | PETTINAU LIDIA | Promogest Coop - Cagliari | 221123 | 2 | 24 |
Categoria M55
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO STEFANIA | Acqua Sport ssd - Cagliari | 217491 | 4 | 24 | |
| OLLA PAOLA | Nuoto Club Cagliari | 223006 | 1 | 14 | ||
| PICCHIRI MARIA ALESSANDRA | Rari Nantes Cagliari asd | 963378 | 1 | 10 | ||
| MURA SABRINA | Aquatic team freedom ssd srl | 869039 | 1 | 10 | ||
| PILUDU SILVIA | Rari Nantes Cagliari asd | 219150 | 1 | 6 |
Categoria M60
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIACCIO MADDALENA | Nuoto Club Cagliari | 217468 | 3 | 32 | |
| 2 | CARIA MONICA | Nuoto Club Cagliari | 1082561 | 3 | 28 | |
| 3 | ONANO DANIELA | Promogest Coop - Cagliari | 1221089 | 2 | 6 | |
| CROVETTI ALESSANDRA | Nuoto Club Cagliari | 714178 | 1 | 6 |
Categoria M65
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSELLA NICOLETTA | Aquatic team freedom ssd srl | 1002368 | 4 | 32 |
Categoria M70
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTA ANGELA MARIA | Nuoto Club Cagliari | 223792 | 1 | 8 | ||
| SCIOLA MARINA | All Together ssd | 814060 | 1 | 8 |