Calendario Gare Acque Libere aggiornato
Buongiorno a tutti,
con la presente condividiamo l’aggiornamento delle tappe previste per il circuito di nuoto in Acque Libere in Sardegna 2026.
Mezzofondo Sprint
Distanze da 1 miglio marino a un massimo di 2.500 m
| Nome manifestazione | Data | Organizzatore |
|---|---|---|
| Sprint del Coltellazzo | 13 Giugno | Atlantide Elmas |
| 2° Miglio Cala Sapone | 26 Luglio | Promosport |
| 7° Meeting Golfo dell’Asinara | 12 Settembre | Aquatic Team Freedom |
Mezzofondo
Distanze superiori a 2.500 m fino a 4.999 m
| Nome manifestazione | Data | Organizzatore |
|---|---|---|
| Coppa PulAstilelibero 2026 | 14 Giugno | Atlantide Elmas |
| 1° Trofeo Città di Eleonora | 20 Giugno | All Together |
| 1° Campus Swim 2026 | 12 Luglio | Promosport |
| Cagliari Poetto | 6 Settembre | Nuoto Club Cagliari |
| 7° Meeting Golfo dell’Asinara | 13 Settembre | Aquatic Team Freedom |
Fondo
Distanze da 5.000 m a 15.999 m per gli agonisti dalla categoria Juniores; da 5.000 m a 10.000 m per i Master
| Nome manifestazione | Data | Organizzatore |
|---|---|---|
| Traversata Carloforte – Portoscuso | 2 Agosto | Promosport |
| Cagliari Poetto | 5 Settembre | Nuoto Club Cagliari |
| 1^ Coppa Masua Porto Flavia 2026 | 27 Settembre | Promosport |

