PUNTEGGI MEZZO FONDO SPRINT
Fanno parte del circuito le manifestazioni che presentino una lunghezza del percorso tra il miglio marino e 2500 mt.
Non sono ammesse manifestazioni che presentino una lunghezza del percorso inferiore al miglio marino.
Per essere inseriti nella classifica finale del circuito gli atleti dovranno ottenere punteggi in almeno una delle gare del circuito. Ai fini dell’assegnazione del punteggio finale verranno considerati i punteggi conseguiti nelle tre gare del circuito di riferimento.
Per la classifica di categoria, assoluti e master, per ogni gara, in ogni categoria e sesso, i punteggi sono calcolati come segue:
- Per i primi 15 atleti: 2 punti all’ultimo, 4 al penultimo, 6 al terz’ultimo e così via sino al primo classificato con incrementi di due punti per ogni posizione;
- Atleti dopo il 15° posto: 2 punti
- Premi di piazzamento: 6 punti al primo, 4 punti al secondo, 2 punti al terzo.
Classifica master Mezzo Fondo Sprint Femminile
Classifica aggiornata al 04/08/2026 17:50
Categoria M20
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIREDDA LAURA FERNANDA | Esperia asd - Cagliari | 932276 | 2 | 18 | |
| 2 | ANGIONI ELISABETTA | Esperia asd - Cagliari | 712242 | 1 | 6 |
Categoria M25
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOCCO ERICA | Atlantide ssd - Cagliari | 1327624 | 1 | 8 | |
| 1 | Serreli Chiara | Oppidum Sport - Cagliari | 479633 | 1 | 8 |
Categoria M35
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGIU MARTA | Atlantide ssd - Cagliari | 1414690 | 1 | 8 | |
| 1 | CARADONNA LIVIA | Rari Nantes Cagliari asd | 222540 | 1 | 8 |
Categoria M40
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASU SABRINA | Atlantide ssd - Cagliari | 780275 | 2 | 22 | |
| 2 | MELONI ELENA | Acqua Sport ssd - Cagliari | 1136215 | 1 | 8 | |
| 3 | GIANAROLI ALICE | Sp.ng Tennis Cl. - S.Gavino | 1585184 | 1 | 6 | |
| 4 | Marceddu Lucia | Oppidum Sport - Cagliari | 712695 | 1 | 4 |
Categoria M45
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICCI LUCIA | Esperia asd - Cagliari | 394004 | 1 | 12 | |
| 2 | FAGGIAN MIRIAM ANNA | Aquatic team freedom ssd srl | 1090754 | 1 | 8 | |
| 2 | PANI FLORIANA SERENA | Rari Nantes Cagliari asd | 1015426 | 1 | 8 | |
| 4 | Marocchi Rossella | Acqua Sport ssd - Cagliari | 129456 | 1 | 4 |
Categoria M50
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECIS STEFANIA | Atlantide ssd - Cagliari | 702880 | 2 | 28 | |
| 2 | PISU ALESSANDRA | Esperia asd - Cagliari | 218683 | 1 | 20 | |
| 3 | GAMBARDELLA FEDERICA | Rari Nantes Cagliari asd | 1123429 | 2 | 12 | |
| 3 | TOLA SILVIA | Swim Sassari ssd | 219334 | 1 | 12 | |
| 5 | SPANO STEFANIA | Promogest Coop - Cagliari | 455961 | 1 | 8 |
Categoria M55
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENOTTI ALBA | Esperia asd - Cagliari | 222575 | 1 | 14 | |
| 2 | FARINA DANIELA | Esperia asd - Cagliari | 217171 | 1 | 10 | |
| 3 | FADDA MARIA LAURA | Nuoto Club Cagliari | 678363 | 1 | 6 | |
| 4 | PILUDU SILVIA | Rari Nantes Cagliari asd | 219150 | 1 | 2 |
Categoria M60
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GIOANNIS CARLA | Rari Nantes Cagliari asd | 223163 | 1 | 10 | |
| 2 | MIGLIACCIO MADDALENA | Nuoto Club Cagliari | 217468 | 1 | 8 | |
| 3 | BELELLI CLAUDIA | Frog Swimming Lib.Cagliari | 797720 | 1 | 6 |
Categoria M70
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sciola Marina | All Together ssd | 814060 | 1 | 8 |