PUNTEGGI MEZZOFONDO
Fanno parte del circuito le manifestazioni che presentino una lunghezza del percorso superiore a 2.500 mt e 4.999 mt.
Manifestazioni che vengano per qualsiasi motivo ridotte sotto la distanza indicata rientreranno nel circuito sprint, ma concorreranno per la classifica del circuito mezzofondo.
Per essere inseriti nella classifica finale del circuito gli atleti dovranno ottenere punteggi in almeno due delle gare del circuito. Ai fini dell’assegnazione del punteggio finale verranno considerati i punteggi conseguiti nelle 4 gare del circuito di riferimento.
Per la classifica di categoria, assoluti e master, per ogni gara, in ogni categoria e sesso, i punteggi sono calcolati come segue:
a) Per i primi 15 atleti: 3 punti all’ultimo, 6 al penultimo, 9 al terz’ultimo e così via sino al primo classificato con incrementi di tre punti per ogni posizione;
b) Atleti dopo il 15° posto: 3 punti
c) Premi di piazzamento: 9 punti al primo, 6 punti al secondo, 3 punti al terzo.
Classifica master Mezzo Fondo Femminile
Classifica aggiornata al 27/07/2026 16:00
In grigio gli atleti che non hanno svolto almeno 2 gare, il minimo per accedere alla classifica del circuito Mezzo Fondo.
Categoria M20
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIREDDA LAURA FERNANDA | Esperia asd - Cagliari | 932276 | 4 | 57 | |
| MELIS LAURA | Acqua Sport ssd - Cagliari | 508173 | 1 | 12 | ||
| SALIS ANTONELLA | Esperia asd - Cagliari | 482481 | 1 | 9 | ||
| ZUCCA MICHELA | All Together ssd | 628657 | 1 | 6 |
Categoria M25
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CILLOCCO SARA | All Together ssd | 1090638 | 1 | 12 |
Categoria M30
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUGGERI FRANCESCA | Promogest Coop - Cagliari | 221887 | 2 | 33 | |
| 2 | TULUMELLO CLAUDIA | Rari Nantes Cagliari asd | 99222 | 2 | 30 | |
| 3 | SANTUS SARA | Luna Socio Culturale asd | 1163365 | 3 | 21 | |
| 4 | CUZZOCREA MARTA | Rari Nantes Cagliari asd | 1051279 | 2 | 15 | |
| BONANNO VERONICA | Rari Nantes Cagliari asd | 1163206 | 1 | 18 |
Categoria M35
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHESSA PAOLA | All Together ssd | 968392 | 1 | 15 | ||
| CATTA MICHELA | Rari Nantes Cagliari asd | 405909 | 1 | 12 | ||
| PES SIMONA | All Together ssd | 223038 | 1 | 9 |
Categoria M40
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARCI SAVINA | Rari Nantes Cagliari asd | 979780 | 3 | 45 | |
| 2 | LODDO VALERIA | Acqua Sport ssd - Cagliari | 664926 | 2 | 30 | |
| 3 | MELONI ELENA | Rari Nantes Cagliari asd | 1136215 | 3 | 21 |
Categoria M45
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAGGIAN MIRIAM ANNA | Aquatic team freedom ssd srl | 1090754 | 4 | 123 | |
| 2 | PALMAS ISABELLA | Atlantide ssd - Cagliari | 223270 | 4 | 93 | |
| 3 | LOI VERONICA | Rari Nantes Cagliari asd | 220600 | 3 | 75 | |
| 4 | PANI FLORIANA SERENA | Rari Nantes Cagliari asd | 1015426 | 3 | 48 | |
| 5 | COVA MICAELA | All Together ssd | 1322524 | 5 | 42 |
Categoria M50
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLA SILVIA | Swim Sassari ssd | 219334 | 4 | 108 | |
| 2 | LECIS STEFANIA | Atlantide ssd - Cagliari | 702880 | 4 | 87 | |
| 3 | MOI MANUELA | Promogest Coop - Cagliari | 571350 | 3 | 57 | |
| 4 | MUREDDU DANIELA | Atlantide ssd - Cagliari | 1138651 | 4 | 39 | |
| 5 | PETTINAU LIDIA | Promogest Coop - Cagliari | 221123 | 2 | 33 |
Categoria M55
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNUCCHI IRENE THURIANNE | Swim Sassari ssd | 582604 | 3 | 48 | |
| 1 | DE GIOANNIS CARLA | Rari Nantes Cagliari asd | 223163 | 2 | 48 | |
| 3 | RUSSO STEFANIA | Acqua Sport ssd - Cagliari | 217491 | 4 | 33 | |
| 4 | BODANO MARIA VALERIA | Rari Nantes Cagliari asd | 507394 | 2 | 24 | |
| 5 | PILUDU SILVIA | Rari Nantes Cagliari asd | 219150 | 3 | 15 |
Categoria M60
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELELLI CLAUDIA | Frog Swimming Lib.Cagliari | 797720 | 4 | 57 | |
| 2 | ONANO DANIELA | Promogest Coop - Cagliari | 1221089 | 2 | 15 | |
| CROVETTI ALESSANDRA | Nuoto Club Cagliari | 714178 | 1 | 12 | ||
| BRAI MARIA CRISTINA | All Together ssd | 217124 | 1 | 12 |
Categoria M70
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTA ANGELA MARIA | Nuoto Club Cagliari | 223792 | 1 | 15 | ||
| SCIOLA MARINA | All Together ssd | 814060 | 1 | 9 |