Punteggi Fondo
Fanno parte del circuito le manifestazioni che presentino una lunghezza del percorso tra 5.000 e 15.999 mt (agonisti) e tra 5.000 e 9.999 mt (master).
Manifestazioni che vengano per qualsiasi motivo ridotte sotto la distanza indicata rientreranno nel circuito di mezzofondo, ma concorreranno per la classifica del circuito fondo.
Per essere inseriti nella classifica finale del circuito gli atleti dovranno ottenere punteggi in almeno una delle tre gare del circuito regionale. Ai fini dell’assegnazione del punteggio finale verranno considerati i punteggi conseguiti nelle 3 gare del circuito di riferimento.
Per la classifica di categoria e assoluta, per ogni gara, in ogni categoria e sesso, i punteggi sono calcolati come segue:
a) Per i primi 12 atleti: 5 punti all’ultimo, 10 al penultimo, 15 al terz’ultimo e così via sino al primo classificato con incrementi di cinque punti per ogni posizione;
b) Atleti dopo il 12° posto: 5 punti
c) Premi di piazzamento: 20 punti al primo, 15 punti al secondo, 10 punti al terzo.
Classifica master Fondo Maschile
Classifica aggiornata al 27/07/2026 16:00
Categoria M25
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRENTE RAFFAELE | Atlantide ssd - Cagliari | 1186110 | 3 | 75 |
Categoria M30
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNI MASSIMO | Rari Nantes Cagliari asd | 530827 | 1 | 25 | |
| 1 | LAI FEDERICO | Luna Socio Culturale asd | 1198358 | 1 | 25 | |
| 1 | CAPONE FILIPPO | Swim Sassari ssd | 221767 | 1 | 25 |
Categoria M35
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTU MATTEO | Esperia asd - Cagliari | 217471 | 3 | 130 | |
| 2 | DETTORI STEFANO | Swim Sassari ssd | 1023704 | 2 | 60 | |
| 3 | GESSA FABIO | Nuoto Club Cagliari | 1000118 | 3 | 50 | |
| 4 | DELOGU MATTIA | Atlantide ssd - Cagliari | 739622 | 1 | 40 | |
| 4 | CAMEDDA SIMONE | Atlantide ssd - Cagliari | 1327221 | 3 | 40 |
Categoria M40
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANATA STEFANO | Esperia asd - Cagliari | 663462 | 3 | 120 | |
| 2 | SIMILE ARTURO | Aquatic team freedom ssd srl | 1254155 | 3 | 75 | |
| 2 | MARCIS GIAN LUCA | Rari Nantes Cagliari asd | 1112198 | 1 | 75 | |
| 4 | GALANELLO GIACOMO ANTONIO | Rari Nantes Cagliari asd | 218586 | 1 | 65 | |
| 5 | CRIENTI EMANUELE | Esperia asd - Cagliari | 481012 | 2 | 40 |
Categoria M45
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERASSI ALBERTO JESUS | All Together ssd | 814024 | 3 | 75 | |
| 2 | REFORGIATO DIEGO ANGELO | Nuoto Club Cagliari | 227936 | 2 | 60 | |
| 3 | MASILI MARCO | Atlantide ssd - Cagliari | 223463 | 1 | 40 | |
| 3 | PICCIAU MARCO | Esperia asd - Cagliari | 547324 | 1 | 40 | |
| 5 | ROSCIONI GERMANO | Rari Nantes Cagliari asd | 129068 | 2 | 30 |
Categoria M50
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORDANO GIACOMO | Luna Socio Culturale asd | 1353806 | 3 | 150 | |
| 2 | TOSELLI RICCARDO ANGELO GIOVANNI | Atlantide ssd - Cagliari | 220673 | 2 | 110 | |
| 2 | CANALIS FRANCESCO | Aquatic team freedom ssd srl | 873012 | 3 | 110 | |
| 4 | NACCARATO LUCA | Rari Nantes Cagliari asd | 218459 | 1 | 80 | |
| 5 | PUDDU FRANCESCO | Nuoto Club Cagliari | 222653 | 2 | 70 |
Categoria M55
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOGOS MAURIZIO | Swim Sassari ssd | 219398 | 2 | 90 | |
| 2 | SINI SILVIO DONATO | Aquatic team freedom ssd srl | 535957 | 2 | 60 | |
| 3 | ARGIOLAS PAOLO | Atlantide ssd - Cagliari | 745828 | 1 | 55 | |
| 4 | PAU EMANUELE | Atlantide ssd - Cagliari | 672348 | 1 | 45 | |
| 5 | SCANU GIUSEPPE GIOVANNI | Swim Sassari ssd | 224274 | 1 | 40 |
Categoria M60
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSETTO MASSIMO | Rari Nantes Cagliari asd | 218240 | 3 | 180 | |
| 2 | VITIELLO ANTONIO | Atlantide ssd - Cagliari | 223088 | 3 | 140 | |
| 3 | STAICO GIUSEPPE | Olbia Nuoto asd | 221072 | 2 | 70 | |
| 4 | ATZORI MAURIZIO | Nuoto Club Cagliari | 217034 | 1 | 65 | |
| 5 | MAGLIULO GIOVANNI | Aquatic team freedom ssd srl | 217948 | 2 | 50 |
Categoria M65
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORCU ANTIOCO | Nuoto Club Cagliari | 218764 | 2 | 70 | |
| 2 | GUISO IGNAZIO | Frog Swimming Lib.Cagliari | 952974 | 3 | 60 | |
| 2 | SANNA ALESSANDRO ANTONIO | Swim Sassari ssd | 1269893 | 2 | 60 | |
| 4 | MUZZETTO ROBERTO | Atlantide ssd - Cagliari | 220822 | 1 | 5 |
Categoria M70
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GIORGI CARLO | Nuoto Club Cagliari | 223130 | 3 | 85 | |
| 2 | FADDA GIOVANNI ANTONIO | Pol. Ferrini - Cagliari | 468819 | 2 | 40 |