CLASS.GENERALI SOCIETA MASTER

CLASSIFICHE GENERALI

SOCIETA ATLETI MASTER

proposta Roberto

 

Classifica società - Master

Nessun punteggio registrato.

proposta Marco

 

 

Posiz. Codice Società Fondo Mezzo F MF Sprint Totale
1 222529 Atlantide ssd – Cagliari 1885 1242 666 3793
2 222529 Esperia asd – Cagliari 1652 1100 555 3560
3 222529 Rari Nantes Cagliari asd 1652 1100 555 3560
4 222529 Aquatic team freedom ssd srl 1652 1100 555 3560
5 222529 Nuoto Club Cagliari 1652 1100 555 3560
6 222529 Swim Sassari ssd 1652 1100 555 3560
7 222529 Luna Socio Culturale asd 1652 1100 555 3560
8 222529 All Together ssd 1652 1100 555 3560
9 222529 Acqua Sport ssd – Cagliari 1652 1100 555 3560
10   Promogest Coop – Cagliari 1652 1100 555 3560
11   Oppidum Sport – Cagliari        
12   Frog Swimming Lib.Cagliari        
13   Olbia Nuoto asd        
14   Pol. Ferrini – Cagliari        
15   Sp.ng Tennis Cl. – S.Gavino        
16   Ssd Tempio Nuoto        
17   Sp.ng Tennis Cl.-S.Gavino        
18            

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.