PUNTEGGI MEZZOFONDO
Fanno parte del circuito le manifestazioni che presentino una lunghezza del percorso superiore a 2.500 mt e 4.999 mt.
Manifestazioni che vengano per qualsiasi motivo ridotte sotto la distanza indicata rientreranno nel circuito mezzo fondo sprint, ma concorreranno per la classifica del circuito mezzofondo.
Per essere inseriti nella classifica finale del circuito gli atleti dovranno ottenere punteggi in almeno tre delle gare del circuito. Ai fini dell’assegnazione del punteggio finale verranno considerati i punteggi conseguiti nelle 5 gare del circuito di riferimento.
Per la classifica di categoria, assoluti e master, per ogni gara, in ogni categoria e sesso, i punteggi sono calcolati come segue:
- Per i primi 15 atleti: 3 punti all’ultimo, 6 al penultimo, 9 al terz’ultimo e così via sino al primo classificato con incrementi di tre punti per ogni posizione;
- Atleti dopo il 15° posto: 3 punti
- Premi di piazzamento: 9 punti al primo, 6 punti al secondo, 3 punti al terz
Classifica master Mezzo Fondo Femminile
Classifica aggiornata al 04/08/2026 17:50
In grigio gli atleti che non hanno svolto almeno 3 gare, il minimo per accedere alla classifica del circuito Mezzo Fondo.
Categoria M20
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIREDDA LAURA FERNANDA | Esperia asd - Cagliari | 932276 | 2 | 24 | ||
| ANGIONI ELISABETTA | Esperia asd - Cagliari | 712242 | 1 | 12 |
Categoria M25
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCIALIS SILVIA | Esperia asd - Cagliari | 404284 | 1 | 15 | ||
| SALIS ANTONELLA | Esperia asd - Cagliari | 482481 | 1 | 9 |
Categoria M30
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURA GIULIA | Esperia asd - Cagliari | 949596 | 2 | 33 | ||
| PES MARTINA | Atlantide ssd - Cagliari | 1357715 | 2 | 21 | ||
| SANTUS SARA | Luna Socio Culturale asd | 1163365 | 1 | 6 |
Categoria M35
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PES SIMONA | All Together ssd | 223038 | 1 | 18 | ||
| FENU GIULIA | Esperia asd - Cagliari | 224414 | 1 | 18 | ||
| SECCI FRANCESCA | Pol. Ferrini - Cagliari | 404194 | 1 | 15 | ||
| CUZZOCREA MARTA | Rari Nantes Cagliari asd | 1051279 | 2 | 15 | ||
| ORRU' RITA | All Together ssd | 1447300 | 1 | 12 |
Categoria M40
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARCI SAVINA | Rari Nantes Cagliari asd | 979780 | 2 | 39 | ||
| CASU SABRINA | Atlantide ssd - Cagliari | 780275 | 2 | 21 | ||
| MARCHESI FEDERICA | Acqua Sport ssd - Cagliari | 516957 | 1 | 15 | ||
| MELONI ELENA | Acqua Sport ssd - Cagliari | 1136215 | 2 | 9 |
Categoria M45
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LODDO VALERIA | Esperia asd - Cagliari | 664926 | 3 | 60 | |
| 2 | RICCI LUCIA | Esperia asd - Cagliari | 394004 | 3 | 18 | |
| FAGGIAN MIRIAM ANNA | Aquatic team freedom ssd srl | 1090754 | 2 | 48 | ||
| MAGGIPINTO BEATRICE | Rari Nantes Cagliari asd | 220702 | 2 | 48 | ||
| LOI VERONICA | Rari Nantes Cagliari asd | 220600 | 2 | 30 |
Categoria M50
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALMAS ISABELLA | Atlantide ssd - Cagliari | 223270 | 2 | 54 | ||
| TOLA SILVIA | Swim Sassari ssd | 219334 | 2 | 48 | ||
| PISU ALESSANDRA | Esperia asd - Cagliari | 218683 | 2 | 42 | ||
| SPANO STEFANIA | Promogest Coop - Cagliari | 455961 | 2 | 30 | ||
| LECIS STEFANIA | Atlantide ssd - Cagliari | 702880 | 2 | 30 |
Categoria M55
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARINA DANIELA | Esperia asd - Cagliari | 217171 | 2 | 27 | ||
| VANNUCCHI IRENE THURIANNE | Swim Sassari ssd | 582604 | 2 | 24 | ||
| DENOTTI ALBA | Esperia asd - Cagliari | 222575 | 1 | 24 | ||
| LOCCI ANGELA | Frog Swimming Lib.Cagliari | 82437 | 1 | 18 | ||
| ATZEI ROBERTA | All Together ssd | 220566 | 1 | 12 |
Categoria M60
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE GIOANNIS CARLA | Rari Nantes Cagliari asd | 223163 | 1 | 21 | ||
| BODANO MARIA VALERIA | Acqua Sport ssd - Cagliari | 507394 | 2 | 18 | ||
| PICCHIRI MARIA ALESSANDRA | Frog Swimming Lib.Cagliari | 963378 | 1 | 15 | ||
| BELELLI CLAUDIA | Frog Swimming Lib.Cagliari | 797720 | 1 | 15 | ||
| RUSSO STEFANIA | Acqua Sport ssd - Cagliari | 217491 | 1 | 3 |