Punteggi Mezzofondo Sprint
Fanno parte del circuito le manifestazioni che presentino una lunghezza del percorso tra il miglio marino e 2500 mt.
Non sono ammesse manifestazioni che presentino una lunghezza del percorso inferiore al miglio marino.
Per essere inseriti nella classifica finale del circuito gli atleti dovranno ottenere punteggi in almeno una delle gare del circuito. Ai fini dell’assegnazione del punteggio finale verranno considerati i punteggi conseguiti nelle tre gare del circuito di riferimento.
Per la classifica di categoria, assoluti e master, per ogni gara, in ogni categoria e sesso, i punteggi sono calcolati come segue:
- Per i primi 15 atleti: 2 punti all’ultimo, 4 al penultimo, 6 al terz’ultimo e così via sino al primo classificato con incrementi di due punti per ogni posizione;
- Atleti dopo il 15° posto: 2 punti
- Premi di piazzamento: 6 punti al primo, 4 punti al secondo, 2 punti al terzo.
Classifica master Mezzo Fondo Sprint Maschile
Classifica aggiornata al 04/08/2026 17:50
Categoria M20
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranchero Stefano | Frog Swimming Lib.Cagliari | 1214065 | 1 | 8 |
Categoria M25
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRENTE RAFFAELE | Atlantide ssd - Cagliari | 1186110 | 2 | 16 |
Categoria M30
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRONCI MICHELE | Atlantide ssd - Cagliari | 1392074 | 2 | 20 | |
| 2 | TIDDIA MARCO | Sp.ng Tennis Cl. - S.Gavino | 1212683 | 2 | 16 | |
| 3 | CARTA DANIELE LORENZO | Swim Sassari ssd | 221202 | 1 | 14 | |
| 4 | Corpino Paolo | Luna Socio Culturale asd | 1532153 | 1 | 6 | |
| 4 | SADDI EMANUELE | Sp.ng Tennis Cl. - S.Gavino | 1463066 | 1 | 6 |
Categoria M35
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELOGU MATTIA | Atlantide ssd - Cagliari | 739622 | 2 | 22 | |
| 2 | DETTORI STEFANO | Swim Sassari ssd | 1023704 | 1 | 14 | |
| 2 | CUCCU MARCO | Rari Nantes Cagliari asd | 391471 | 2 | 14 | |
| 4 | PALA MARCO | Esperia asd - Cagliari | 217943 | 2 | 6 |
Categoria M40
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTU MATTEO | Esperia asd - Cagliari | 217471 | 2 | 48 | |
| 2 | PANDINU FRANCESCO | Atlantide ssd - Cagliari | 669133 | 2 | 32 | |
| 3 | ARESU MARCO GIOVANNI | Esperia asd - Cagliari | 221777 | 2 | 20 | |
| 4 | Matzeu Matteo | Luna Socio Culturale asd | 710824 | 1 | 18 | |
| 4 | FLORIS MAURO | Esperia asd - Cagliari | 220577 | 1 | 18 |
Categoria M45
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARONGIU FABIO | Atlantide ssd - Cagliari | 1529230 | 1 | 16 | |
| 2 | GRANATA STEFANO | Esperia asd - Cagliari | 663462 | 1 | 14 | |
| 3 | MELIS MARIO | Atlantide ssd - Cagliari | 709862 | 1 | 12 | |
| 4 | URGU CARLO | Esperia asd - Cagliari | 721776 | 1 | 10 | |
| 5 | BOLLIRI STEFANO | Esperia asd - Cagliari | 1599272 | 1 | 8 |
Categoria M50
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASILI MARCO | Atlantide ssd - Cagliari | 223463 | 2 | 62 | |
| 2 | MARRAS DANIELE | Esperia asd - Cagliari | 530755 | 2 | 54 | |
| 3 | CANGEMI ANDREA | Atlantide ssd - Cagliari | 682617 | 2 | 38 | |
| 4 | CURRELI PIER FRANCO | Sp.ng Tennis Cl. - S.Gavino | 598878 | 2 | 26 | |
| 5 | DEJANA ALESSANDRO | Atlantide ssd - Cagliari | 222187 | 1 | 24 |
Categoria M55
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSELLI RICCARDO ANGELO GIOVANNI | Atlantide ssd - Cagliari | 220673 | 2 | 50 | |
| 2 | PAGANI VITTORIO | Atlantide ssd - Cagliari | 222942 | 2 | 34 | |
| 3 | GIARDINA GIOVANNI | Rari Nantes Cagliari asd | 483932 | 2 | 22 | |
| 4 | PISANO ROBERTO | Atlantide ssd - Cagliari | 610317 | 1 | 20 | |
| 5 | AMBU WALTER | Nuoto Club Cagliari | 1147751 | 1 | 18 |
Categoria M60
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGIOLAS PAOLO | Atlantide ssd - Cagliari | 745828 | 2 | 36 | |
| 1 | VITIELLO ANTONIO | Atlantide ssd - Cagliari | 223088 | 2 | 36 | |
| 3 | BUSETTO MASSIMO | Rari Nantes Cagliari asd | 218240 | 1 | 22 | |
| 4 | MAGLIULO GIOVANNI | Aquatic team freedom ssd srl | 217948 | 1 | 14 | |
| 4 | RASPA MARIANO | Atlantide ssd - Cagliari | 1020190 | 2 | 14 |
Categoria M65
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRA SALVATORE | Aquatic team freedom ssd srl | 1090863 | 1 | 14 | |
| 2 | VACCA UGO | All Together ssd | 221206 | 1 | 12 | |
| 3 | MANCA MARIO | Acqua Sport ssd - Cagliari | 1146058 | 1 | 10 | |
| 4 | Caboni Paolo | Nuoto Club Cagliari | 217025 | 1 | 8 | |
| 5 | FANTOLA GIUSEPPE | Esperia asd - Cagliari | 749812 | 1 | 6 |
Categoria M70
| Posizione | Nominativo | Società | Tessera | Gare | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LODDO GIUSEPPE MICHELE | Luna Socio Culturale asd | 218885 | 1 | 12 | |
| 2 | FADDA GIOVANNI ANTONIO | Pol. Ferrini - Cagliari | 468819 | 1 | 8 | |
| 2 | BALISTRERI SANDRO | Rari Nantes Cagliari asd | 1215687 | 1 | 8 | |
| 4 | CAU BRUNO | Luna Socio Culturale asd | 1201442 | 1 | 4 |